サムラホームブログ
BLOG2025.07.04
ZEH目標公表
ZEHの周知・普及に向けた具体策
自社のホームページやSNS、チラシなどを通してお客様にご紹介します。
また、見学会や打ち合わせなどで、興味を持たれたお客様に
分かりやすい資料をお渡しできるようにします。
ZEHのコストダウンに向けた具体策
協力業者様と連携をし、コストダウンを図ります。
お客様の優先順位をくみ取り、仕上げの組み合わせなどで
建物全体のコストダウンを図り、ZEH設備を取り入れやすくします。
ZEH普及に向けたその他の取り組みなど
ZEHの研修会などに積極的に参加をし、
お客様に自信を持ってお勧めできるよう努めます。
ZEHこれまでの実績とこれからの普及目標
これまで | これから | |||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025~ | |
ZEH新築 | 0%(0棟) | 0%(0棟) | 0%(0棟) | 0%(0棟) | 0%(0棟) | 0%(0棟) | 0%(0棟) | 0%(0棟) | 25%(1棟) | 50% |
ZEHリフォーム | 0%(0棟) | 0%(0棟) | 0%(0棟) | 0%(0棟) | 0%(0棟) | 0%(0棟) | 0%(0棟) | 0%(0棟) | 0%(0棟) | 0% |
ZEH基準 | 0%(0棟) | 0%(0棟) | 0%(0棟) | 25% | ||||||
その他の住宅 | 100%(6棟) | 100%(4棟) | 100%(10棟) | 100%(3棟) | 100%(9棟) | 100%(7棟) | 100%(10棟) | 100%(6棟) | 75%(3棟) | 25% |
合 計 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
お気軽にお問い合わせください